Bhimtal Industrial Estate, Bhimtal, Nainital, Uttarakhand 263136, IN
info@ssmedworld.com
1800-890-1516
A versatile ultrasound imaging system designed for multi-specialty clinical use. It supports convex, linear, micro-convex, and transvaginal probes, delivering clear, high-resolution images with advanced features like THI, edge enhancement, real-time depth control, and cine loop review. With DICOM 3.0 connectivity, fast 100 fps imaging, large storage, and 40+ measurement packages, it ensures efficient diagnostics in obstetrics, gynecology, abdominal, vascular, and general imaging applications.
| Parameter | Details |
| Probes | Convex, Linear, Micro-convex, Transvaginal (2 probe ports) |
| Display | 25 cm, >152° viewing angle, adjustable depth |
| Scanning Modes | B, B+B, B+M, M, 4B, Freehand 3D |
| Cine Loop | >600 frames, 60 sec review |
| Frame Rate | 100 fps |
| Storage | >320 GB; formats: JPG, DCM, TIFF |
| Channels | 1024 |
| Image Enhancement | THI, edge enhancement, gamma, histogram |
| Color / Flip | 10+ pseudo colors, multiple flip options |
| Zoom | Up to 5x |
| Dynamic Range | ≥192 dB |
| Puncture Guide | Adjustable guiding line & angle |
| Measurements | 40+ clinical measurement packages |
| Connectivity | USB, Video, RS-232, PS/2, XGA, DICOM 3.0 |
| Power | 100–240 VAC, 50 Hz |
| Standard Probe | 2–5 MHz Convex |
| Options | Linear, Micro-convex, TVS probes; printer; monitor; UPS |
Original Windows XP operating system inside
Real-time continuous dynamic focus
Patient file management system
Tissue Harmonic Imaging (THI)
Multi-format image storage
Various measurement items
M/M Mode
Pseudo color
Auto-annotation facility
Review of stored images