Bhimtal Industrial Estate, Bhimtal, Nainital, Uttarakhand 263136, IN
info@ssmedworld.com
1800-890-1516
Advanced full-touch color Doppler ultrasound system with clear clinical imaging, multi-angle touch display, and intelligent full-focus technology for accurate diagnosis across abdominal, gynecology, obstetrics, vascular, musculoskeletal, urology, and small organ applications.
| Parameter | Details |
| Display & Console | 18.5” high-resolution medical touchscreen Multi-angle adjustable Full-touch control panel with opto-electronic trackball |
| Imaging Modes | B, 2B, B+C, B+C+D, B+D, B+M Tissue Harmonic Imaging (THI) Pulse Inversion Harmonic Imaging (PIHI) 10× zoom, multi-focal transmission Speckle noise suppression |
| Clinical Applications | Abdomen, Kidney, Gynecology, Obstetrics, Prostate, Small Organs, Thyroid, Vascular, Musculoskeletal, Urology, Cervical Artery, Specialty Imaging |
| Probes | Convex: 2.5–5 MHz Linear: 6–14 MHz Endocavity: 4–9 MHz Hot-pluggable, multiple scanning methods |
| Connectivity & Storage | Wireless image transfer PACS / WiFi support HDD ≥120GB Cine loop: 1000 frames Formats: JPEG, BMP, PNG, MPEG-4, DCM, AVI |
| Power & Backup | 100–220V AC, 50/60 Hz, single-phase Built-in lithium battery with 2-hour backup |
| Ergonomics & Portability | Trolley with probe & gel holders Heavy-duty swivel castor wheels Ergonomic design for clinical workflow |
| Optional Accessories | UPS, Thermal Printer, Additional Battery |
| Compliance & Support | Made in India CE & ISO 13485 certified 24×7 helpline 50K+ installations |
18.5” high-resolution medical touchscreen with multi-angle adjustment
Full-touch control panel with opto-electronic trackball for precise measurements
Advanced imaging: Tissue Harmonic Imaging (THI) and Pulse Inversion Harmonic Imaging (PIHI)
Speckle noise suppression and multi-focal auto-focus technology
Two active universal probe ports with hot-plug support
Scanning modes: B, 2B, B+C, B+C+D, B+D, B+M
10× zoom in both real-time and freeze modes
Supports distance, area, volume, stenosis, length, circumference measurements
Wireless image transmission with PACS/WiFi connectivity
Built-in lithium battery providing 2 hours backup
Cine loop: 1000 frames; internal storage ≥120 GB HDD
Output formats: JPEG, BMP, PNG, MPEG-4, HTML, DCM, AVI